住所 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町四丁目1番2号 |
---|---|
TEL | |
FAX | |
URL | http://www.osakagas.co.jp/ |
設立年 | 1897年 |
資本金 | 132,166,660,000円 |
従業員数 | 20,762名 |
代表取締役 | 本荘 武宏 |
最終更新日:2019年01月13日 |
住所 | 〒541-0046 大阪市中央区平野町四丁目1番2号 |
---|---|
TEL | |
FAX | |
URL | http://www.osakagas.co.jp/ |
設立年 | 1897年 |
資本金 | 132,166,660,000円 |
従業員数 | 20,762名 |
代表取締役 | 本荘 武宏 |
最終更新日:2019年01月13日 |